Data Penduduk


Jumlah Penduduk Desa Sindupaten, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo

Data per 30 September 2019


 Jumlah Penduduk Desa Sindupaten

NO DUSUN JMLH KK JMLH PENDUDUK LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 SIDODADI 225 760 374 386
2 NGADISUKA 245 748 384 364
3 KLILIN 272 899 449 450
4 NGARIBOYO 308 1075 549 526
5 PONGGOYUDAN 174 562 298 264
  JUMLAH 1224 4044 2054 1990

 

Jumlah Penduduk Dusun Sidodadi

RT JUMLAH KK JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI PEREMPUAN
01 36 114 56 58
02 27 103 45 58
03 44 141 69 72
04 22 69 36 33
05 25 91 48 43
06 36 113 58 55
07 35 129 62 67
TOTAL 255 760 374 386

 

Jumlah Penduduk Dusun Ngadisuka

RT JUMLAH KK JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI PEREMPUAN
01 30 86 45 41
02 28 73 42 31
03 34 108 54 54
04 26 81 41 40
05 49 153 81 72
06 50 152 79 73
07 28 95 42 53
TOTAL 245 748 384 364

 

Jumlah Penduduk Dusun Klilin

RT JUMLAH KK JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI PEREMPUAN
01 40 122 63 59
02 55 178 85 93
03 54 175 92 83
04 31 104 52 52
05 58 194 96 98
06 34 126 61 65
TOTAL 272 899 449 450

 

Jumlah Penduduk Dusun Ngariboyo

RT JUMLAH KK JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI PEREMPUAN
01 54 201 100 101
02 37 140 70 70
03 47 141 72 69
04 33 109 62 47
05 67 242 118 124
06 30 119 58 61
07 40 123 69 54
TOTAL 308 1075 549 526

 

Jumlah Penduduk Dusun Ponggoyudan

RT JUMLAH KK JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI PEREMPUAN
01 27 85 48 37
02 22 75 39 36
03 28 89 45 44
04 34 110 59 51
05 34 108 59 49
06 29 95 48 47
TOTAL 174 562 298 264

 


Total Dibaca